根据国家发展改革委2023年3月31日公告,按照现行成品油价格形成机制的有关精神,降低成品油销售价格。现将我区汽、柴油最高零售价格公布如下,自2023年3月31日24时起执行。
宁夏回族自治区发展和改革委员会
2023年3月31日
宁夏市场成品油最高零售价格表
品 号 | 最高零售价 | ||
元/吨 | 元/升 | ||
汽 油 | 89#车用汽油(100%) | 9235 | 6.93 |
92#车用汽油(106%) | 9789 | 7.34 | |
95#车用汽油(112%) | 10343 | 7.76 | |
柴 油 | +5#车用柴油(98%) | 8051 | 6.84 |
0#车用柴油(100%) | 8215 | 6.98 | |
-10#车用柴油(106%) | 8708 | 7.40 | |
-20#车用柴油(111%) | 9119 | 7.75 | |
-35 #车用柴油(115%) | 9447 | 8.03 | |
-50#车用柴油(118%) | 9694 | 8.24 |
扫一扫在手机上查看当前页面