根据国家发展改革委2023年3月 17日公告,按照现行成品油价格形成机制的有关精神,降低成品油销售价格。现将我区汽、柴油最高零售价格公布如下,自2023年3月17日24时起执行。
宁夏回族自治区发展和改革委员会
2023年3月17日
宁夏市场成品油最高零售价格表
品 号 | 最高零售价 | ||
元/吨 | 元/升 | ||
汽 油 | 89#车用汽油(100%) | 9570 | 7.18 |
92#车用汽油(106%) | 10144 | 7.61 | |
95#车用汽油(112%) | 10718 | 8.04 | |
柴 油 | +5#车用柴油(98%) | 8364 | 7.11 |
0#车用柴油(100%) | 8535 | 7.25 | |
-10#车用柴油(106%) | 9047 | 7.69 | |
-20#车用柴油(111%) | 9474 | 8.05 | |
-35 #车用柴油(115%) | 9815 | 8.34 | |
-50#车用柴油(118%) | 10071 | 8.56 |
扫一扫在手机上查看当前页面