今日蔬菜价格(本地) | |||||
品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
大白菜 | 0.40 | 0.00 | 青萝卜 | 0.70 | 0.20 |
小白菜 | 1.20 | 0.00 | 心里美 | 0.90 | 0.00 |
绿甘蓝 | 1.00 | 0.00 | 羊角椒 | 3.80 | 0.00 |
紫甘蓝 | 0.60 | 0.00 | 红椒 | 4.00 | 0.00 |
白菜花 | 2.60 | 0.00 | 青椒 | 2.70 | 0.00 |
西兰花 | 3.60 | 0.00 | 莲藕 | 2.00 | 0.00 |
有机菜花 | 2.20 | 0.00 | 芹菜 | 0.65 | -0.05 |
白葱 | 0.75 | 0.00 | 西芹 | 1.10 | 0.00 |
豆角 | 3.50 | -0.20 | 香芹 | 1.90 | 0.00 |
黄长豆芽 | 1.20 | 0.00 | 西红柿 | 3.40 | 0.10 |
黄短豆芽 | 1.20 | 0.00 | 菠菜 | 2.00 | 0.00 |
绿豆芽 | 1.20 | 0.00 | 生菜 | 2.30 | 0.00 |
地冬瓜 | 0.40 | 0.00 | 茼蒿 | 1.80 | -0.20 |
黄瓜 | 1.80 | 0.00 | 香菜 | 3.50 | 0.00 |
茭瓜 | 0.90 | -0.20 | 油菜 | 1.30 | 0.00 |
乳瓜 | 2.80 | 0.00 | 油麦菜 | 2.00 | 0.00 |
平菇 | 2.70 | -0.30 | 圆生菜 | 2.90 | 0.00 |
韭菜 | 1.10 | 0.00 | |||
价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
今日蔬菜价格(外地) | |||||
品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
大白菜 | 0.40 | 0.00 | 白萝卜 | 0.48 | 0.00 |
小白菜 | 1.30 | 0.00 | 胡萝卜 | 1.30 | 0.00 |
大娃娃菜 | 0.75 | 0.00 | 青萝卜 | 0.70 | 0.00 |
小娃娃菜 | 2.00 | 0.00 | 羊角椒 | 3.30 | 0.00 |
绿甘蓝 | 0.40 | 0.00 | 绿圆椒 | 3.50 | 0.00 |
紫甘蓝 | 0.80 | 0.00 | 红椒 | 4.00 | 0.00 |
莲花菜 | 0.30 | 0.00 | 青椒 | 2.70 | 0.00 |
白菜花 | 2.60 | 0.00 | 莲藕 | 2.20 | 0.00 |
西兰花 | 1.50 | 0.00 | 圆茄子 | 2.40 | 0.00 |
有机菜花 | 2.30 | 0.10 | 长茄子 | 2.30 | 0.00 |
白葱(山东) | 0.75 | 0.00 | 香芹 | 1.10 | 0.00 |
豆角 | 3.60 | -0.20 | 新蒜 | 2.20 | 0.00 |
豆王 | 4.00 | 0.00 | 白皮干蒜 | 3.25 | 0.00 |
豇豆 | 5.00 | 0.00 | 蒜米 | 2.80 | 0.00 |
地冬瓜 | 0.40 | 0.00 | 山药 | 6.00 | 0.00 |
吊冬瓜 | 1.10 | 0.00 | 生姜 | 5.20 | 0.00 |
黄瓜 | 2.10 | 0.00 | 蒜苗 | 1.60 | -0.20 |
茭瓜 | 1.00 | -0.10 | 蒜苔 | 3.30 | 0.00 |
乳瓜 | 3.80 | 0.00 | 土豆 | 1.65 | 0.00 |
苦瓜 | 2.90 | 0.00 | 西红柿 | 2.30 | 0.00 |
南瓜 | 1.50 | 0.00 | 红皮葱头 | 0.60 | 0.00 |
红薯 | 1.50 | 0.00 | 黄皮葱头 | 0.90 | 0.00 |
地瓜 | 1.80 | 0.00 | 菠菜 | 2.00 | 0.00 |
金针菇 | 2.90 | 0.00 | 生菜 | 1.00 | 0.00 |
平菇 | 3.00 | -0.20 | 青笋 | 1.50 | -0.10 |
香菇 | 6.50 | 0.00 | 香菜 | 4.00 | 0.00 |
圆菇 | 6.40 | 0.00 | 油菜 | 1.20 | 0.00 |
韭苔 | 6.00 | 0.00 | 油麦菜 | 1.40 | 0.00 |
韭菜 | 1.40 | 0.00 | 圆生菜 | 2.30 | 0.00 |
价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
今日肉类价格 | |||||
品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
牛 肉 | 37.50 | -0.50 | 草 鱼 | 6.50 | 0.00 |
羊 肉 | 33.00 | 0.00 | 鲳 鱼 | 10.00 | 0.00 |
羊羔肉 | 35.00 | 0.00 | 鱿 鱼 | 14.50 | 0.00 |
土 鸡 | 10.75 | 0.00 | 桂 鱼 | 40.00 | 0.00 |
三黄鸡 | 9.25 | -0.25 | 黄辣丁 | 19.00 | 0.00 |
肉 鸡 | 7.50 | 0.00 | 梭边鱼 | 13.50 | 0.00 |
大公鸡 | 11.25 | -0.25 | 鲈 鱼 | 27.50 | 0.00 |
小公鸡 | 9.25 | -0.25 | 多宝鱼 | 32.50 | 0.00 |
鸡 蛋 | 5.20 | 0.00 | 甲 鱼 | 33.50 | 新增 |
鲤 鱼 | 5.50 | 0.00 | 五花肉 | 9.50 | 0.00 |
鲫 鱼 | 7.50 | 0.00 | 后腿肉 | 9.50 | 0.00 |
白鲢鱼 | 4.25 | 0.00 | 排 骨 | 14.50 | -0.50 |
价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
今日水果价格 | |||||
品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
富士 | 3.60 | -0.15 | 香瓜(花蕾) | 8.50 | 0.00 |
黄元帅 | 3.00 | 0.00 | 香瓜(博洋) | 7.50 | 0.00 |
红元帅 | 3.50 | -0.25 | 白香瓜 | 9.00 | -0.50 |
早酥梨 | 3.50 | 0.00 | 小蜜 | 3.60 | 0.00 |
皇冠梨 | 4.75 | 0.00 | 火龙果(白心) | 7.00 | 0.50 |
香梨 | 6.00 | 0.00 | 火龙果(红心) | 7.00 | 0.00 |
冬梨 | 3.80 | 0.05 | 桂圆 | 9.50 | 0.50 |
青枣 | 4.00 | 0.00 | 凤梨 | 6.00 | -1.00 |
红提(外地) | 6.00 | 0.00 | 山竹 | 27.00 | 0.00 |
乍娜 | 19.50 | 0.00 | 牛油果 | 12.50 | 1.00 |
耙耙柑 | 6.00 | 0.00 | 榴莲 | 37.00 | -0.50 |
砂糖橘 | 2.50 | 0.00 | 菠萝蜜 | 10.00 | 0.00 |
橙子 | 2.50 | -0.25 | 百香果 | 13.00 | 1.00 |
沃柑 | 3.60 | 0.00 | 蓝莓 | 12.00 | 0.00 |
小柿子(本地) | 5.00 | 0.00 | 帝王蕉 | 9.50 | 0.00 |
小柿子(外地) | 4.75 | 0.00 | 奇异果 | 6.50 | 0.00 |
乳瓜 | 4.75 | 0.00 | 椰青 | 11.00 | 0.00 |
香蕉 | 3.20 | 0.00 | 油桃 | 10.50 | 0.00 |
高乐蜜 | 6.00 | 0.00 | 毛桃 | 12.00 | -0.50 |
小台 | 4.20 | 0.00 | 黄油桃 | 10.50 | 0.00 |
贵妃芒 | 7.50 | 0.00 | 李子 | 10.50 | 0.00 |
青芒 | 7.00 | 0.00 | 樱桃 | 65.00 | 0.00 |
澳芒 | 9.50 | 0.00 | 猕猴桃 | 3.50 | 0.00 |
金黄 | 7.50 | 0.00 | 桑葚 | 14.00 | 0.00 |
木瓜 | 6.00 | 0.00 | 枇杷 | 19.00 | 0.00 |
吊瓜 | 5.00 | -0.10 | 柠檬 | 5.00 | 0.00 |
西瓜(麒麟) | 5.00 | -0.25 | 草莓(外地) | 15.00 | 0.00 |
西瓜(甜王) | 3.10 | 0.00 | 草莓(本地) | 7.50 | -0.50 |
黄甜瓜 | 5.10 | 0.00 | 菠萝 | 1.30 | 0.00 |
吊瓜(本地) | 5.00 | 0.00 | 椰子 | 6.00 | 0.00 |
香瓜(羊角蜜) | 8.00 | -0.25 | 人参果 | 4.50 | 0.00 |
香瓜(绿宝) | 8.50 | 0.25 | 山楂 | 3.50 | 0.00 |
价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 |
扫一扫在手机上查看当前页面