日期 | 3月30日 |
当日均价 | 3.69 |
莲花菜(绿甘蓝) | 1.2 |
土豆 | 2.7 |
洋葱(黄) | 1.2 |
青萝卜 | 1.1 |
胡萝卜 | 2.4 |
大白菜 | 1 |
羊角椒 | 10 |
西红柿 | 6.8 |
圆茄子 | 4.6 |
芹菜 | 1.2 |
大娃娃菜 | 1.8 |
大蒜(白) | 5.6 |
生姜 | 9 |
大葱(白) | 1.6 |
黄瓜 | 3.8 |
豆角 | 9 |
茭瓜 | 2.2 |
油菜 | 2 |
菠菜 | 3 |
韭菜 | 3.5 |
鲜猪肉 | 20 |
羊肉 | 64 |
牛肉 | 66 |
土鸡 | 22 |
白条鸡 | 15 |
三黄鸡 | 19 |
大公鸡 | 22 |
小公鸡 | 19 |
鲤鱼 | 10 |
白鲢鱼 | 6 |
花鲢鱼 | 17 |
草鱼 | 12 |
鲫鱼 | 14 |
梭边鱼 | 19.2 |
黑鱼 | 16 |
黄辣丁 | 33 |
武昌鱼 | 18 |
鸡蛋 | 10.6 |
面粉(25kg) | 110 |
大米(25kg) | 105 |
大豆油(20L) | 175 |
扫一扫在手机上查看当前页面